지능형 고출력 지향성 스피커를 이용한 보안시스템 (스피커 + 원격자동 + 비디오유닛 + 레이더연동)
최대 음압 154dB @1m 전방 (Peak값), 최대 3km 원거리 대상에 명료한 경고방송 전파
타 시스템 소프트웨어 (Radar, AIS 등)과의 연동
전 자동화 Tracking & Surveillance & Monitoring & Broadcasting 시스템
복수 유닛의 설치로 통합 보안 모니터링/방송 시스템 구현 가능
실시간 비디오 영상 확보 (주/야간)
MILITARY STANDARD인증 보유 (높은 내구성)
고출력 지향성 스피커
Pan/Tilt
CCTV + 열화상카메라 (주/야간 모니터링)
증폭기
고출력 지향성 스피커
| 최대음압(피크값) | 154 dB @1m front (Peak) |
|---|---|
| 지향각 | ±15° |
| 최대전달거리 | ~3,000m |
| 음성전달보장거리 | ~1,000m |
| 주파수 대역 | 120Hz ~ 5kHz |
Pan/Tilt
| Tilt (고저각) | 범위: ±90° / 속도: 6° / Sec |
|---|---|
| Pan (방위각) | 범위: ±175° / 속도: 30° / Sec |
열화상 카메라 - 야간
| 검출소자 | Uncooled Microbolometer FPA |
|---|---|
| 해상도 | 640(H) x 480(V) |
| 픽셀크기 | 17㎛ |
| 측장 파장 | 8~12㎛ (LWIR) |
| 영상 주파수 | 30 fps |
| 화각 | 15mm(HFOV 42.2°) ~ 100mm(6.2°) |
| Zoom | Optical 6.6x / Digital 4x |
CCTV 카메라 - 주간
| 촬상소자 | 1/2.8“ 2.4 Mega Pixel CMOS |
|---|---|
| 화소수 | 총 화소: 1981(H) x 1288(V) / 유효화소: 1944(H) x 1212(V) |
| 해상도 | 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720 |
| Zoom | Optical Zoom 32x |
인증
| 염수분무 | MIL-STD-810F |
|---|---|
| 환경 | MIL-STD-810G |
| 전자파 | MIL-STD-461F |
| 진동/공진탐색 등 | MIL-STD-167-1A |
| 방진/방수 | IP66 |
총 무게/사이즈
| 무게 | 170kg |
|---|---|
| 사이즈 | 874 x 1219 x 757 (W x H x D / mm) |